- ¼ÕÀͺм®
- â¾÷ºñ¿ë
(´ÜÀ§ : ¿ø, %)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÀ² | ºñ°í | |
¸ÅÃâ¾× | 71,484,000 | - | - | |
»óǰ ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 25,734,240 | 36.0% | ¸Þ´ºº° ¿ø°¡ | |
¸ÅÃâÀÌÀÍ | 45,749,760 | 64.0% | ¸ÅÃâ - ¸ÅÃâ¿ø°¡ | |
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ | 23,949,325 | 33.5% | - | |
³»¿ª | ÀΰǺñ | 13,920,000 | - | Á÷¿ø4¸í, ÁÖ¸»ÆÄÆ®1¸í, ±âŸÆÄÆ®1¸í, Á¡ÁÖ ÀΰǺñ ¹ÌÆ÷ÇÔ |
ÀÓ´ë·á | 5,480,000 | - | - | |
°ü¸®ºñ | 1,500,000 | - | Àü±â, ¼öµµ, °¡½º, °ü¸®ºñ | |
Ä«µå¼ö¼ö·á | 1,561,920 | - | Ä«µåºñÀ² 95% + ¼ö¼ö·á 2.3% | |
±âŸ°íÁ¤ºñ | 327,400 | - | Åë½Å + º¸¾È + º¸Çè + ¹æ¿ª + ȸ°è | |
4´ë º¸Çè | - | - | ºÎ°¡¼¼ + 4´ëº¸Çè | |
ÅðÁ÷±Ý | 1,160,000 | - | Àüü ÀΰǺñ / 12°³¿ù | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 21,800,435 | 30.5% | ¸ÅÃâÀÌÀÍ - ÆÇ°üºñ |
¡Ø 2019³â 7¿ù ¼¿ïOOÁ¡(15Æò)ÀÇ ½ÇÁ¦ ¼ÕÀͺм® ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø Æò¼ö, »ó±Ç ¹× ÀÔÁö, Á¡ÁÖ ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ¾×°ú ÀÌÀÍ·üÀº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·á : 2%ÃÊ¹Ý / üũīµå ¼ö¼ö·á : 1.5%
¡Ø Æò¼ö, »ó±Ç ¹× ÀÔÁö, Á¡ÁÖ ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ¾×°ú ÀÌÀÍ·üÀº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·á : 2%ÃÊ¹Ý / üũīµå ¼ö¼ö·á : 1.5%
- ¼ÕÀͺм®
- â¾÷ºñ¿ë
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø / 15Æò / VATº°µµ)
±¸ºÐ | ºñ¿ë | ³»¿ë |
°¡¸Íºñ | 1000 | ºê·£µå »ç¿ë & »ó±Çº¸È£ |
±³À°ºñ | 200 | ¼ºñ½º ¹× Á¶¸®±³À° |
ÀÎÅ׸®¾î/°£ÆÇ | º°µµ (ÀÚü °ø»ç °¡´É/ °¨¸®ºñ ¹ß»ý) |
ÀÎÅ׸®¾î, ³»¿ÜºÎ °£ÆÇ ¹× »çÀι° ÀÏü |
ÁÖ¹æ±â±â/±â¹° | 1,800 | ±×¸© ¹× ÁÖ¹æÁý±â ÀÏü(¾÷ü °ßÀû¼ ÂüÁ¶) |
ÀÇŹÀÚ/°¡±¸ | º°µµ | - |
È«º¸¹°/¸¶ÄÉÆÃºñ | 200 | À¯´ÏÆû, ¸Þ´ºÆÇ, ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ µî |
¡Ø º°µµ°ø»ç : ¿ÜºÎ°ø»ç, ö°Å, °¡½º, ³Ã³¹æ±â, ÈÀå½Ç, ¼Ò¹æ, À½Çâ, Æ÷½º, Àü±âÁõ¼³ µî