- ¼ÕÀͺм®
- â¾÷ºñ¿ë
(´ÜÀ§ : ¿ø, %)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÀ² | ºñ°í | |
¸ÅÃâ¾× | 71,484,000 | - | - | |
»óǰ ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 25,734,240 | 36.0% | ¸Þ´ºº° ¿ø°¡ | |
¸ÅÃâÀÌÀÍ | 45,749,760 | 64.0% | ¸ÅÃâ - ¸ÅÃâ¿ø°¡ | |
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ | 23,949,325 | 33.5% | - | |
³»¿ª | ÀΰǺñ | 13,920,000 | - | Á÷¿ø4¸í, ÁÖ¸»ÆÄÆ®1¸í, ±âŸÆÄÆ®1¸í, Á¡ÁÖ ÀΰǺñ ¹ÌÆ÷ÇÔ |
ÀÓ´ë·á | 5,480,000 | - | - | |
°ü¸®ºñ | 1,500,000 | - | Àü±â, ¼öµµ, °¡½º, °ü¸®ºñ | |
Ä«µå¼ö¼ö·á | 1,561,920 | - | Ä«µåºñÀ² 95% + ¼ö¼ö·á 2.3% | |
±âŸ°íÁ¤ºñ | 327,400 | - | Åë½Å + º¸¾È + º¸Çè + ¹æ¿ª + ȸ°è | |
4´ë º¸Çè | - | - | ºÎ°¡¼¼ + 4´ëº¸Çè | |
ÅðÁ÷±Ý | 1,160,000 | - | Àüü ÀΰǺñ / 12°³¿ù | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 21,800,435 | 30.5% | ¸ÅÃâÀÌÀÍ - ÆÇ°üºñ |
¡Ø 2019³â 7¿ù ¼¿ïOOÁ¡(15Æò)ÀÇ ½ÇÁ¦ ¼ÕÀͺм® ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø Æò¼ö, »ó±Ç ¹× ÀÔÁö, Á¡ÁÖ ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ¾×°ú ÀÌÀÍ·üÀº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·á : 2%ÃÊ¹Ý / üũīµå ¼ö¼ö·á : 1.5%
¡Ø Æò¼ö, »ó±Ç ¹× ÀÔÁö, Á¡ÁÖ ¿ª·® µî¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ¾×°ú ÀÌÀÍ·üÀº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·á : 2%ÃÊ¹Ý / üũīµå ¼ö¼ö·á : 1.5%
- ¼ÕÀͺм®
- â¾÷ºñ¿ë
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø / 15Æò / VATº°µµ)
±¸ºÐ | ºñ¿ë | ³»¿ë |
°¡¸Íºñ | ºê·£µå »ç¿ë & »ó±Çº¸È£ | |
±³À°ºñ | ¼ºñ½º ¹× Á¶¸®±³À° (¼öµµ±Ç Á¦¿Ü Áö¹æ °æºñ ½Çºñû±¸) |
|
ÀÎÅ׸®¾î/°£ÆÇ | º°µµ | ÀÎÅ׸®¾î, ³»¿ÜºÎ °£ÆÇ ¹× »çÀι° ÀÏü (ÀÚü °ø»ç °¡´É/°¨¸®ºñ ¹ß»ý) |
ÁÖ¹æ±â±â/±â¹° | º°µµ | ±×¸© ¹× ÁÖ¹æÁý±â ÀÏü (ÀÚü±¸¸Å½Ã ¼³ºñ±îÁö °¡´ÉÇØ¾ßÇϸç, ÁÖ¹æ ½ºÆå Àü´Þ ÈÄ º°µµ ±¸¸Å °¡´É) |
ÀÇŹÀÚ/°¡±¸ | º°µµ | - |
È«º¸¹° | 100 | À¯´ÏÆû, ¸Þ´ºÆÇ, ¹è³Ê |
¸¶ÄÉÆÃ | 100 | ¸éÁ¦ ¹× Áö¿ø |
ÇÕ°è | 600¸¸¿ø | ÀÎÅ׸®¾î, °£ÆÇ, ÁÖ¹æ±â±â, ÁÖ¹æ±â¹°, ÀÇŹÀÚ º°µµ / ¸¶ÄÉÆÃ ºñ¿ë 100¸¸¿ø Áö¿ø (VATº°µµ) |
¡Ø ÇöÀç ÀÎÅ׸®¾î Æò´ç ½ÇÇà°¡ : 180¸¸¿ø / Á¡ÁÖ½ÇÇà : 200¸¸¿ø
¡Ø º°µµ°ø»ç : ¿ÜºÎ°ø»ç, ö°Å, °¡½º, ³Ã³¹æ±â, ÈÀå½Ç, ¼Ò¹æ, À½Çâ, Æ÷½º, Àü±âÁõ¼³ µî
¡Ø º°µµ°ø»ç : ¿ÜºÎ°ø»ç, ö°Å, °¡½º, ³Ã³¹æ±â, ÈÀå½Ç, ¼Ò¹æ, À½Çâ, Æ÷½º, Àü±âÁõ¼³ µî